|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 市川市福栄1丁目 | 78.27m2 ( 23.67坪 ) | 172.32万円 | 所有権 |
物件番号 | Bt10042 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
価格 | 4,080万円 | 坪単価 | 172.32万円 | |||||||||||||||
土地面積 | 78.27m2 | セットバック | ||||||||||||||||
所在 | 市川市福栄1丁目 | |||||||||||||||||
交通 | 東西線 南行徳駅まで 徒歩10分 東西線 行徳駅まで 徒歩13分 東西線 浦安駅まで 徒歩26分 |
|||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 駐車場 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | ||||||||||||||||
私道面積 | 地勢 | |||||||||||||||||
小学校 | 福栄小学校 | 中学校 | 福栄中学校 | |||||||||||||||
接道 | 取引条件有効期限 | 2025年7月21日 | ||||||||||||||||
特色 | 市川市福栄1丁目 売土地、仲介手数料20%OFF対象物件、徒歩15分、建築条件なし | |||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 株式会社 カナエ・アドバンス
- TEL:047-314-1955
- FAX:047-314-1956
