|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|||||
| 物件番号 | Bz9603 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||||||||||||||||
| 総戸数 | 階/階建 | |||||||||||||||||
| 年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 地目 | 用途地域 | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 都市計画 | |||||||||||||||||
| 現況 | セットバック | |||||||||||||||||
| 接道 | 取引条件有効期限 | 2025年11月4日 | ||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
![]()
- 株式会社 カナエ・アドバンス
- TEL:047-314-1955
- FAX:047-314-1956
